Public Judge
pjudge
【NOIP Round #3】数字 统计
统计提交情况
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#57430 | 【NOIP Round #3】数字 | dream_harrasser | 100 ✓ | 4ms | 7380kb | C++11 | 850b | 2022-10-22 13:20:21 |
#57096 | 【NOIP Round #3】数字 | helmane# | 100 ✓ | 5ms | 3640kb | C++ | 747b | 2022-10-22 10:36:42 |
#56982 | 【NOIP Round #3】数字 | zhangtinghe# | 100 ✓ | 5ms | 3836kb | C++ | 688b | 2022-10-22 08:54:12 |
#58773 | 【NOIP Round #3】数字 | hs_black | 100 ✓ | 15ms | 3676kb | C++ | 631b | 2022-10-27 17:36:24 |
#773656 | 【NOIP Round #3】数字 | e_kid | 100 ✓ | 16ms | 3792kb | C++14 | 845b | 2024-11-23 09:43:57 |
#57906 | 【NOIP Round #3】数字 | lengli | 100 ✓ | 28ms | 3680kb | C++ | 758b | 2022-10-23 20:01:29 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100