题目名称 | 题目类型 | 满分 | 子任务分布 |
---|---|---|---|
DNA 匹配 2 | 提交答案题 | $50$ | $50^*$ |
情报传递 3 | 通信题 | $50$ | $(5 + 5 + 10 + 30)^*$ |
别急 2 | 通信题 | $75$ | $75^*$ |
旅程 | 传统题 | $75$ | $75$ |
染色 | 通信题 | $75$ | $75^*$ |
运算符 2 | 传统题 | $125$ | $1+1+4+5+114$ |
匹配求和 | 传统题 | $200$ | $40+50+5+35+70$ |
提示:UOJ 缺投。
题目名称 | 题目类型 | 满分 | 子任务分布 |
---|---|---|---|
DNA 匹配 2 | 提交答案题 | $50$ | $50^*$ |
情报传递 3 | 通信题 | $50$ | $(5 + 5 + 10 + 30)^*$ |
别急 2 | 通信题 | $75$ | $75^*$ |
旅程 | 传统题 | $75$ | $75$ |
染色 | 通信题 | $75$ | $75^*$ |
运算符 2 | 传统题 | $125$ | $1+1+4+5+114$ |
匹配求和 | 传统题 | $200$ | $40+50+5+35+70$ |
提示:UOJ 缺投。
# | 题目 |
---|---|
A | 【PER #3】DNA 匹配 2 |
B | 【PER #3】情报传递 3 |
C | 【PER #3】别急 2 |
D | 【PER #3】旅程 |
E | 【PER #3】染色 |
F | 【PER #3】运算符 2 |
G | 【PER #3】匹配求和 |
标题 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
E 样例交互库的说明 | 问题 E 的样例交互库并不会判定 Alice 所返回的数组的长度以及其是否只包含 0/1,请注意这一点。 | 2022-09-25 10:51:22 |
问题 B(情报传递 3) 题面有更新 | 问题 B 中「输入格式」部分,所输入的每个串的长度均为 L,且串 C 的数量为 Q 个。题面现已更新。 | 2022-09-25 08:58:04 |
Asker | When | Questions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |