Public Judge
pjudge
【NOIP Round #1】斜二等轴测图 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#47522 | 【NOIP Round #1】斜二等轴测图 | myee# | 100 ✓ | 2ms | 2020kb | C++11 | 1.6kb | 2022-09-10 14:23:48 |
#47524 | 【NOIP Round #1】斜二等轴测图 | Okimoto# | 100 ✓ | 2ms | 2020kb | C++14 | 1.6kb | 2022-09-10 14:25:08 |
#51662 | 【NOIP Round #1】斜二等轴测图 | 2022zll | 100 ✓ | 2ms | 2024kb | C++ | 793b | 2022-10-03 12:21:47 |
#58567 | 【NOIP Round #1】斜二等轴测图 | 2778256413 | 100 ✓ | 2ms | 2024kb | C++ | 1.2kb | 2022-10-26 21:54:22 |
#53487 | 【NOIP Round #1】斜二等轴测图 | YangYinuo | 100 ✓ | 2ms | 2024kb | C++ | 1.3kb | 2022-10-05 12:06:03 |
#48137 | 【NOIP Round #1】斜二等轴测图 | XenonWZH | 100 ✓ | 2ms | 2024kb | C++ | 1.5kb | 2022-09-11 20:03:55 |
#58981 | 【NOIP Round #1】斜二等轴测图 | NaHCO3 | 100 ✓ | 2ms | 2028kb | C++ | 2.9kb | 2022-10-27 19:50:19 |
#183603 | 【NOIP Round #1】斜二等轴测图 | fuqingran | 100 ✓ | 2ms | 3576kb | C++14 | 1.9kb | 2023-09-19 18:12:01 |
#183589 | 【NOIP Round #1】斜二等轴测图 | 2024tangjiaqi | 100 ✓ | 2ms | 3592kb | C++14 | 2.2kb | 2023-09-19 18:02:45 |
#250645 | 【NOIP Round #1】斜二等轴测图 | xhgua | 100 ✓ | 2ms | 3604kb | C++14 | 1.3kb | 2023-11-13 14:54:07 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100