Public Judge
pjudge
【NOIP Round #7】填写数字 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#671804 | 【NOIP Round #7】填写数字 | AirQwQ | 100 ✓ | 105ms | 6020kb | C++14 | 573b | 2024-10-24 14:32:04 |
#673950 | 【NOIP Round #7】填写数字 | hanss6 | 100 ✓ | 105ms | 6032kb | C++14 | 564b | 2024-10-25 12:10:58 |
#657288 | 【NOIP Round #7】填写数字 | kapok_123# | 100 ✓ | 106ms | 6328kb | C++14 | 1.0kb | 2024-10-19 14:31:15 |
#694048 | 【NOIP Round #7】填写数字 | zyx0 | 100 ✓ | 106ms | 7952kb | C++14 | 476b | 2024-10-31 17:09:58 |
#661100 | 【NOIP Round #7】填写数字 | 2nd_dengstar# | 100 ✓ | 108ms | 5644kb | C++14 | 1.2kb | 2024-10-20 14:41:54 |
#739238 | 【NOIP Round #7】填写数字 | jokiii | 100 ✓ | 108ms | 6644kb | C++14 | 598b | 2024-11-12 21:13:46 |
#792876 | 【NOIP Round #7】填写数字 | cuichengxi2008 | 100 ✓ | 108ms | 10852kb | C++14 | 765b | 2024-11-29 14:50:18 |
#785661 | 【NOIP Round #7】填写数字 | hikariyo1 | 100 ✓ | 109ms | 6720kb | C++14 | 1.0kb | 2024-11-26 18:43:03 |
#782221 | 【NOIP Round #7】填写数字 | neilliu | 100 ✓ | 110ms | 5512kb | C++14 | 860b | 2024-11-25 19:24:20 |
#660179 | 【NOIP Round #7】填写数字 | KOB_1145# | 100 ✓ | 110ms | 7080kb | C++14 | 652b | 2024-10-20 08:42:57 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100