Public Judge
pjudge
【NOIP Round #7】填写数字 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#668501 | 【NOIP Round #7】填写数字 | SparkleZhang | 100 ✓ | 46ms | 6056kb | C++14 | 1.2kb | 2024-10-23 14:41:57 |
#657226 | 【NOIP Round #7】填写数字 | cppcppcpp3# | 100 ✓ | 46ms | 7060kb | C++14 | 1.8kb | 2024-10-19 14:24:44 |
#658705 | 【NOIP Round #7】填写数字 | huanghezhe# | 100 ✓ | 46ms | 7132kb | C++14 | 1.0kb | 2024-10-19 17:25:53 |
#765950 | 【NOIP Round #7】填写数字 | geven | 100 ✓ | 46ms | 9912kb | C++14 | 1.4kb | 2024-11-20 15:45:07 |
#861218 | 【NOIP Round #7】填写数字 | InnitTimmer | 100 ✓ | 46ms | 26436kb | C++14 | 1.4kb | 2025-01-18 16:32:18 |
#741563 | 【NOIP Round #7】填写数字 | lzm0107 | 100 ✓ | 47ms | 4880kb | C++14 | 1.4kb | 2024-11-13 14:38:39 |
#668393 | 【NOIP Round #7】填写数字 | Lawsless | 100 ✓ | 47ms | 6024kb | C++14 | 697b | 2024-10-23 14:12:35 |
#657625 | 【NOIP Round #7】填写数字 | daishuchen2010# | 100 ✓ | 47ms | 6092kb | C++20 | 957b | 2024-10-19 15:06:58 |
#660685 | 【NOIP Round #7】填写数字 | wangkangyou | 100 ✓ | 47ms | 6780kb | C++14 | 1.6kb | 2024-10-20 12:41:34 |
#689290 | 【NOIP Round #7】填写数字 | da18_ | 100 ✓ | 47ms | 7220kb | C++14 | 597b | 2024-10-30 16:12:49 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100